項(xiàng)目收藏所屬地區(qū)投標(biāo)截止時(shí)間***登錄后查">
十九冶湔投龍興·薈灣見(jiàn)璽項(xiàng)目混凝土及疊合板采購(gòu)詢價(jià)
所屬地區(qū) | 投標(biāo)截止時(shí)間 | *** 登錄后查看 | 資質(zhì)要求 | 注冊(cè)或登錄 后查看 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 設(shè)置開(kāi)標(biāo)提醒 | 項(xiàng)目進(jìn)展 | [正在報(bào)名] [購(gòu)買會(huì)員服務(wù)] [代購(gòu)標(biāo)書(shū)] [中標(biāo)監(jiān)測(cè)] |
詢價(jià)公告
十九冶成都建設(shè)有限公司現(xiàn)對(duì)湔投龍興·薈灣見(jiàn)璽項(xiàng)目混凝土及疊合板采購(gòu)進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu),具體事項(xiàng)如下:
一、詢價(jià)編號(hào):201……
二、項(xiàng)目名稱:湔投龍興·薈灣見(jiàn)璽項(xiàng)目
三、報(bào)價(jià)條件:
1、投標(biāo)人必須是獨(dú)立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標(biāo)人在近三年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標(biāo)人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標(biāo)人應(yīng)具備較強(qiáng)的資源組織能力、供貨能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、售后服務(wù)能力和資金實(shí)力。投標(biāo)方應(yīng)隨時(shí)接受招標(biāo)方對(duì)投標(biāo)方質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查。
2、未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);
四、報(bào)價(jià)方式:
被邀請(qǐng)供應(yīng)商(登錄后查看)進(jìn)行線上報(bào)價(jià)。
五、時(shí)間安排:
1、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年5月9日15:00時(shí)(北京時(shí)間)
2、報(bào)價(jià)揭示時(shí)間:2025年5月9日15:00時(shí)(北京時(shí)間)
采購(gòu)單位:十九冶成都建設(shè)有限公司
公司地址:
2025年5月6日
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 預(yù)拌混凝土C20 | 立方米 | 4277.08 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C35 | 立方米 | 2866.13 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C40 | 立方米 | 1548.65 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C45 | 立方米 | 1324.57 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C50 | 立方米 | 1326.01 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C55 | 立方米 | 1844.82 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C55 | 立方米 | 17000.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按混凝土汽車泵送費(fèi)56米報(bào)價(jià),符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C60 | 立方米 | 787.12 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C60 | 立方米 | 35472.16 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按混凝土汽車泵送費(fèi)66米報(bào)價(jià),符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C30 | 立方米 | 11421.23 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C25 | 立方米 | 2099.67 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 抗?jié)B混凝土C60 P8 | 立方米 | 300.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):抗?jié)B混凝土C60 P8加纖維,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 抗?jié)B混凝土C55 P8 | 立方米 | 50.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):抗?jié)B混凝土C55 P8加纖維,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 細(xì)石混凝土C25 | 立方米 | 9.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 細(xì)石混凝土C20 | 立方米 | 990.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C40 P8 | 立方米 | 542.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):預(yù)拌混凝土C40 P8加纖維,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)拌混凝土C35 P8 | 立方米 | 23084.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):預(yù)拌混凝土C35 P8加纖維,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14902-2012《預(yù)拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 預(yù)應(yīng)力混凝土疊合板C30 | 立方米 | 2100.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):裝配式預(yù)制混凝土疊合樓板C30,符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。