秦皇島聚興光伏電力有限公司200MW市場化并網(wǎng)平價光伏項目60MW擴容部分35KV美式箱變?nèi)蝿?wù)招標公告一、 招標單位
廣西昇俊貿(mào)易有限公司
二、工程概況
工程地點:河北省秦皇島市青龍滿族自治縣三撥子鄉(xiāng)
工程造價:2.03億元
建筑規(guī)模:60MW
三、招標日程安排
1、招標截止時間:
2025年5月13日至2025年5月15日。
2、招標答疑時間:
2025年5月14日。
四、招標內(nèi)容及范圍
材料名稱 | 品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
35kV箱式變壓器(美式) | / | ZGS□-3300kVA/37 37±2*2.5%/0.8kV Dy11 Uk=7%。美變,冷卻方式:ONAN;高低壓電器設(shè)備;箱變智能測控裝置及箱變內(nèi)部附件等(帶2kVA UPS) | 臺 | 10 | |
35kV箱式變壓器(美式) | / | ZGS□-3000kVA/37 37±2*2.5%/0.8kV Dy11 Uk=6.5%。美變,冷卻方式:ONAN;高低壓電器設(shè)備;箱變智能測控裝置及箱變內(nèi)部附件等(帶2kVA UPS) | 臺 | 1 | |
35kV箱式變壓器(美式) | / | ZGS□-2700kVA/37 37±2*2.5%/0.8kV Dy11 Uk=6.5%。美變,冷卻方式:ONAN;高低壓電器設(shè)備;箱變智能測控裝置及箱變內(nèi)部附件等(帶2kVA UPS) | 臺 | 2 | |
35kV箱式變壓器(美式) | / | ZGS□-2400kVA/37 37±2*2.5%/0.8kV Dy11 Uk=6.5%。美變,冷卻方式:ONAN;高低壓電器設(shè)備;箱變智能測控裝置及箱變內(nèi)部附件等(帶2kVA UPS) | 臺 | 2 | |
合計 | 臺 | 15 |
注明:1、材料有充足的貨源。2、上列數(shù)量招標方有權(quán)根據(jù)所承接任務(wù)量進行調(diào)整。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。