招標編號:23
1.招標條件
項目建設(shè)單位為國網(wǎng)吉林省電力有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,招標人為國網(wǎng)吉林省電力有限公司,項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。
本項目積極響應(yīng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導(dǎo)意見》,倡導(dǎo)潛在投標人用先進標準引領(lǐng)服務(wù)質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的采購機制。
2.項目概況與招標范圍
詳見招標公告附件。
序號 | 分標編號 | 分標名稱 | 包號 | 項目名稱 | 項目明細 | 項目類型 | 預(yù)估采購規(guī)模(萬元) | 工期 | 項目建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 承包方式 | 資質(zhì)要求 | 業(yè)績要求 | 人員要求 | 報價方式 | 最高限價(萬元/折扣率) | 是否允許聯(lián)合體投標 | 工程規(guī)模 | 工程質(zhì)量要求 | 建設(shè)單位地址、聯(lián)系人及電話 | 采購申請編號 | 投標保證金(元) | 合同編號 | 技術(shù)規(guī)范書ID |
1 | 232512-9012006-0001 | 技術(shù)服務(wù)-服務(wù) | 包1 | 2025年電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)等8個項目(框架) | 國網(wǎng)吉林建設(shè)分公司2025年網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 54.24 | 合同簽訂后至2025年12月31日。 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司建設(shè)分公司 | 工程所在地 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績。 | / | 總價報價 | 54.24 | 否 | 開展國網(wǎng)吉林建設(shè)分公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為220千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136420 | 20000 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | B6YT-300013388-00001 | |
國網(wǎng)延邊供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 25.36 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績。 | / | 總價報價 | 25.36 | 否 | 開展國網(wǎng)延邊供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù),范圍為220千伏及以上工程 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果 | 80136386 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03K-300013388-00003 | |||||||
國網(wǎng)四平供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)測服務(wù) | 服務(wù) | 23.70 | 合同簽訂后至2026年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司四平供電公司 | 工程所在地 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績。 | / | 總價報價 | 23.70 | 否 | 開展國網(wǎng)四平供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為66千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136388 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D8R2-300013388-00002 | |||||||
國網(wǎng)遼源供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)框架 | 服務(wù) | 20.56 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司遼源供電公司 | 吉林遼源 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績。 | / | 總價報價 | 20.56 | 否 | 開展國網(wǎng)遼源供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù),范圍為66千伏輸變電工程 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136389 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03F-300013388-00003 | |||||||
國網(wǎng)松原供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)測服務(wù) | 服務(wù) | 19.80 | 合同簽訂后至2026年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司松原供電公司 | 吉林省松原市扶余市 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績。 | / | 總價報價 | 19.80 | 否 | 開展國網(wǎng)松原供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為66千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136133 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D8QR-300013388-00002 | |||||||
國網(wǎng)白城供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 14.80 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日. | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司白城供電公司 | 工程所在地 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績。 | / | 總價報價 | 14.80 | 否 | 開展國網(wǎng)白城供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為66千伏及以上工程 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136421 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03H-300013388-00003 | |||||||
國網(wǎng)通化供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 10.82 | 合同簽訂后至2026年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司通化供電公司 | 工程所在地 | 總價承包 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績。 | / | 總價報價 | 10.82 | 否 | 開展國網(wǎng)通化供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為66千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136134 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03J-300013388-00003 | |||||||
國網(wǎng)長春供電公司2025年電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù) | 服務(wù) | 3.35 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司長春供電公司 | 吉林省長春市 | 工程量清單計價 | / | 2020年1月1日至開標日,投標人具有環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督服務(wù)業(yè)績。 | / | 總價報價 | 3.35 | 否 | 開展國網(wǎng)長春供電公司管理建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)項目環(huán)境保護與水土保持遙感監(jiān)督,范圍為220千伏及以上工程。 | 按照招標文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136430 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03M-300013388-00002 | |||||||
2 | 232512-9012015-0001 | 設(shè)備檢測試驗-服務(wù) | 包1 | 國網(wǎng)吉林白城供電公司2025年輸電線路X光檢測(框架) | 服務(wù) | 400.00 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司白城供電公司 | 吉林省白城市 | 工程量清單計價 | 具有有效的輻射安全許可證 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有設(shè)備檢測試驗項目業(yè)績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 國網(wǎng)吉林白城供電公司2025年66KV白城甲線等輸電線路X光檢測 | 合格 | 80136396 | 60000 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03H-300013406-00001 | ||
3 | 232512-9012015-0001 | 設(shè)備檢測試驗-服務(wù) | 包2 | 國網(wǎng)松原供電公司2025年220kV及以下輸電線路X光檢測框架(框架) | 服務(wù) | 220.66 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司松原供電公司 | 吉林省松原市寧江區(qū) | 單價承包 | 具有有效的輻射安全許可證 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有設(shè)備檢測試驗項目業(yè)績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 對國網(wǎng)松原供電公司及縣公司2025年66KVX光檢測生產(chǎn)項目服務(wù)。 | 合格 | 80136452 | 40000 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D8QR-300013406-00005 | ||
4 | 232512-9012015-0001 | 設(shè)備檢測試驗-服務(wù) | 包3 | 國網(wǎng)吉林供電公司2025年220kV及以下輸電線路X光檢測框架(框架) | 服務(wù) | 67.50 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林市及外五縣 | 總價承包 | 具有有效的輻射安全許可證 | 2020年1月1日至開標日,投標人/應(yīng)答人具有設(shè)備檢測試驗項目業(yè)績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 對吉林市區(qū)及外五縣220KV及以下輸電線路X光檢測。X光檢測耐張線夾450處。 | 合格 | 80136397 | 免 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03I-300013406-00003 | ||
5 | 232512-9012015-0001 | 設(shè)備檢測試驗-服務(wù) | 包4 | 國網(wǎng)吉林供電公司220kV及以下輸電電纜高頻局部放電檢測框架(框架) | 服務(wù) | 77.33 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū) | 總價承包 | 具有檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書(CMA) | 2020年1月1日至開標日,投標人/應(yīng)答人具有設(shè)備檢測試驗項目業(yè)績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 對吉林供電公司220KV及以下輸電電纜高頻局部放電檢測290個。 | 合格 | 80136148 | 免 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03I-300013413-00004 | ||
6 | 232512-9001001-0002 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-設(shè)計 | 包1 | 國網(wǎng)白城供電公司2025年220kV及以下輸變電改造工程勘察設(shè)計第一批框架(框架) | 設(shè)計 | 100.00 | 自合同簽訂日起至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司白城供電公司 | 白城市 | 總價承包 | 1.220kV輸變電工程(含勘察): 具有建設(shè)行政主管部門認定的工程設(shè)計電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專業(yè)乙級及以上資質(zhì)或工程設(shè)計電力行業(yè)乙級及以上資質(zhì)或工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì);具有建設(shè)行政主管部門認定的工程勘察專業(yè)(含巖土工程和工程測量專業(yè))乙級及以上資質(zhì)或工程勘察綜合甲級資質(zhì) | 線路工程 2020年1月1日至開標日,投標人應(yīng)具有(滿足以下任一條件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計業(yè)績不少于2項。 (2)330(220)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計業(yè)績1項;110(66)kV在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計業(yè)績不少于2項。 (3)110(66)kV在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計業(yè)績不少于4項。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.330(220)kV及以上類似工程設(shè)總(項目經(jīng)理)業(yè)績,或不少于2個330(220)kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績。 2. 110(66)kV類似工程2項設(shè)總(項目經(jīng)理)業(yè)績,或不少于4個110(66)kV類似工程主設(shè)人業(yè)績。 | 折扣率報價 | 100% | 否 | 針對白城市及周邊地區(qū)220千伏及以下輸電線路桿塔及導(dǎo)地線、附件等進行改造設(shè)計 | 合格 | 80136460 | 20000 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03H-300000002-00021 | ||
7 | 232512-9001001-0002 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-設(shè)計 | 包2 | 國網(wǎng)吉林吉林供電公司2025年輸電專業(yè)改造工程勘察第一批框架(框架) | 設(shè)計 | 80.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林市及外縣 | 總價承包 | 1.220kV輸變電工程(含勘察): 具有建設(shè)行政主管部門認定的工程設(shè)計電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專業(yè)乙級及以上資質(zhì)或工程設(shè)計電力行業(yè)乙級及以上資質(zhì)或工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì);具有建設(shè)行政主管部門認定的工程勘察專業(yè)(含巖土工程和工程測量專業(yè))乙級及以上資質(zhì)或工程勘察綜合甲級資質(zhì)。 | 線路工程 2020年1月1日至開標日,投標人應(yīng)具有(滿足以下任一條件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計業(yè)績不少于2項。 (2)330(220)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計業(yè)績1項;110(66)kV在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計業(yè)績不少于2項。 (3)110(66)kV在建或投產(chǎn)線路工程的勘察設(shè)計業(yè)績不少于4項。 | 設(shè)總具有(滿足以下任一條件均可): 1.330(220)kV及以上類似工程設(shè)總(項目經(jīng)理)業(yè)績,或不少于2個330(220)kV及以上類似工程主設(shè)人業(yè)績。 2. 110(66)kV類似工程2項設(shè)總(項目經(jīng)理)業(yè)績,或不少于4個110(66)kV類似工程主設(shè)人業(yè)績。 | 折扣率報價 | 100% | 否 | 國網(wǎng)吉林供電公司2025年輸電專業(yè)改造工程項目勘察,包括吉林供電公司2025年輸電專業(yè)線路改造 | 合格 | 80136394 | 免 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03I-300002705-00009 | ||
8 | 232512-9001001-0002 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-設(shè)計 | 包3 | 國網(wǎng)吉林供電公司2025年10kV及以下生產(chǎn)項目勘察第一批框架(框架) | 設(shè)計 | 125.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司吉林供電公司 | 吉林市及各外縣 | 單價承包 | (1)具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的工程設(shè)計綜合資質(zhì)或電力行業(yè)工程設(shè)計行業(yè)乙級及以上或電力行業(yè)工程設(shè)計變電工程和送電工程專業(yè)丙級及以上資質(zhì);(2)工程勘察綜合甲級或工程勘察專業(yè)丙級(含巖土工程和工程測量專業(yè))及以上資質(zhì)。 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有與招標項目同等電壓等級及以上類似工程勘察設(shè)計業(yè)績不少于1項。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 可承擔(dān)吉林市及各外縣滿足各項規(guī)定的10KV及以下電網(wǎng)生產(chǎn)項目的勘察。 | 合格 | 80133742 | 20000 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03I-300005030-00001 | ||
9 | 232512-9001001-0102 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-可研設(shè)計 | 包1 | 國網(wǎng)吉林電動汽車服務(wù)有限公司2025年換電站分布式光伏建設(shè)項目可研設(shè)計一體化框架(框架) | 可研設(shè)計一體化 | 18.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林電動汽車服務(wù)有限公司 | 吉林省各地市 | 單價承包 | 具有建設(shè)行政主管部門認定的工程設(shè)計電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專業(yè)丙級及以上資質(zhì)或工程設(shè)計電力行業(yè)乙級及以上資質(zhì)或工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì);具有建設(shè)行政主管部門認定的工程勘察專業(yè)(含巖土工程和工程測量專業(yè))丙級及以上資質(zhì)或工程勘察綜合甲級資質(zhì)。 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有與招標項目同等電壓等級及以上類似工程可行性研究業(yè)績、勘察設(shè)計業(yè)績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 開展共計74座(實際數(shù)量以最終執(zhí)行為準)換電站分布式光伏建設(shè)項目可研設(shè)計一體化工作 | 符合技術(shù)規(guī)范要求 | 80138611 | 免 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | COJF-300009181-00005 | ||
10 | 232512-9001001-0102 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計-可研設(shè)計 | 包2 | 國網(wǎng)吉林電動汽車服務(wù)有限公司2025年換電站建設(shè)項目可研設(shè)計一體化框架(框架) | 可研設(shè)計一體化 | 13.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林電動汽車服務(wù)有限公司 | 吉林省長春市寬城區(qū) | 單價承包 | 具有建設(shè)行政主管部門認定的工程設(shè)計電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專業(yè)丙級及以上資質(zhì)或工程設(shè)計電力行業(yè)乙級及以上資質(zhì)或工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì);具有建設(shè)行政主管部門認定的工程勘察專業(yè)(含巖土工程和工程測量專業(yè))丙級及以上資質(zhì)或工程勘察綜合甲級資質(zhì)。 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有與招標項目同等電壓等級及以上類似工程可行性研究業(yè)績、勘察設(shè)計業(yè)績。 | / | 折扣率報價 | 100% | 否 | 完成國網(wǎng)吉林電動汽車服務(wù)有限公司2025年換電站建設(shè)項目可研設(shè)計一體化框架 | 合格 | 80139015 | 免 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | COJF-300009181-00006 | ||
11 | 232512-9001003-0003 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-監(jiān)理 | 包1 | 國網(wǎng)延邊供電公司2025年220kV及以下生產(chǎn)技改大修項目監(jiān)理第二批框架(框架) | 監(jiān)理 | 100.00 | 合同簽訂后至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司延邊供電公司 | 延邊州 | 總價承包 | 具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的電力工程監(jiān)理乙級及以上資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 | 2020年1月1日至開標日,投標人具有與招標項目同等電壓等級及以上類似工程監(jiān)理業(yè)績不少于1項 | 項目總監(jiān):具有國家注冊監(jiān)理工程師資格證書(電力工程)。 | 折扣率報價 | 100% | 否 | 2025年延邊供電公司220KV及以下電壓等級生產(chǎn)技改大修項目現(xiàn)場監(jiān)理,不包括按規(guī)定需要單獨招標情況 | 合格 | 80136402 | 20000 | 《服務(wù)框架采購協(xié)議》 | D03K-300004349-00019 | ||
12 | 232512-9001003-0003 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-監(jiān)理 | 包2 | 國網(wǎng)白城供電公司2025年220kV及以下輸變電改造工程監(jiān)理第一批框架(框架) | 監(jiān)理 | 70.00 | 自合同簽訂日起至2025年12月31日 | 國網(wǎng)吉林省電力有限公司白城供電公司 | 白城市 | 總價承包 | 具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的電力工程監(jiān)理乙級及以上資質(zhì)或工程監(jiān)理綜合資質(zhì)。 | 線路工程 2020年1月1日至開標日,投標人應(yīng)具有(滿足以下任一條件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的工程監(jiān)理業(yè)績不少于2項。 (2)110(66)kV及以上在建或投產(chǎn)線路工程的工程監(jiān)理業(yè)績1項;35kV在建或投產(chǎn)線路工程的工程監(jiān)理業(yè)績不少于2項。 (3)35kV在建或投產(chǎn)線路工程的工程監(jiān)理業(yè)績不少于4項。 | 1.項目經(jīng)理要求: 220 kV 30千米以下送 |
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。